選手包
賽事號碼布、專屬跑衣、環保提袋、號碼布扣、活動印水紙及贊助商禮品
21公里個人組
10公里個人組
1公里親子跑
男裝量身指引 | |||
尺碼 | 上圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
S | 89 - 96 | 74 - 79 | 86 - 94 |
M | 96 - 104 | 79 - 86 | 94 - 101 |
L | 104 - 112 | 86 - 94 | 101 - 109 |
XL | 112 - 122 | 94 - 104 | 109 - 117 |
XXL | 122 - 132 | 104 - 117 | 117 - 127 |
女裝量身指引 | |||
尺碼 | 上圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
S | 81 - 89 | 66 - 71 | 89 - 97 |
M | 89 - 94 | 71 - 79 | 97 - 102 |
L | 94 - 102 | 79 - 86 | 102 - 109 |
XL | 102 - 112 | 86 - 97 | 109 - 119 |
XXL | 112 - 119 | 97 - 107 | 119 - 127 |
童裝量身指引 | |||
尺碼 | 上圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
S | 66 - 68.5 | 61 - 65 | 71 - 75 |
M | 68.5 - 75 | 65 - 68.5 | 75 - 80 |
L | 75 - 81 | 68.5 - 72.5 | 80 - 85 |
完賽獎
各項組別於規定時間內完成比賽者,即可獲得電子完賽證書*、完賽獎牌 及 運動毛巾
21公里個人組
完賽獎牌 / 運動毛巾
10公里個人組
完賽獎牌 / 運動毛巾
1公里親子跑
完賽獎牌 / 運動毛巾
*電子完賽證書會於完賽後兩星期內以電郵發送予各位參加者
獎項
21K 及 10K 男、女子各年齡組名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
獎座 | V | V | V |
Garmin 現金券 | $3,000 | $1,500 | $800 |
New Balance 購物禮券 | $2,000 | $800 | $500 |
Celsius Healthy Energy Drink (1 Case) & 限量禮品 | V | V | V |
aminoVITAL 產品 | V | V | V |
ANESSA極防水美肌UV乳液 60ml (1 pc) | V | V | V |